Thai English
Scrap

WORLDWIDE STANDARD SPECIFICATIONS

JISH2212-1990

JISH2212-1990 Cu Si Mg Zn Fe Mn  Ni Sn Al
ADC1 1.0 Max 11.0-13.0 0.3 Max 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL
ADC3 0.6 Max 9.0-10.0 0.4-0.6 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL
ADC5 0.2 Max 0.3 Max 4.1-8.5 0.1 Max 1.1 Max 0.3 Max 0.1 Max 0.1 Max BAL
ADC6 0.1 Max 1.0 Max 2.6-4.0 0.4 Max 0.8 Max 0.4-0.6 0.1 Max 0.1 Max BAL
ADC10 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC10Z 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 0.3 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC12 1.5-3.5 9.6-12.0 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC12Z 1.5-3.5 9.6-12.0 0.3 Max 0.3 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC14 4.0-5.0 16.0-18.0 0.5-0.65 1.5 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.3 Max 0.3 Max BAL

B.S.1490U.K.

B.S.1490U.K. Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr Al
LM2 0.70-2.5 0.30 Max 9.00-11.50 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 2.00 Max 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max BAL
LM4 2.00-4.00 0.15 Max 4.00-6.00 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
LM5 0.10 Max 3.00-6.00 0.30 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.50 Max 0.20 Max BAL
LM6 0.10 Max 0.10 Max 10.00-13.00 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.50 Max 0.20 Max BAL
LM9 0.10 Max 0.20-0.60 10.00-13.00 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.50 Max 0.20 Max BAL
LM10 0.10 Max 9.50-11.00 0.25 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.50 Max 0.20 Max BAL
LM12 9.00-11.00 0.20-0.40 2.50 Max 1.00 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.80 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
LM13 0.71-1.50 0.80-1.50 10.00-12.00 1.00 Max 0.50 Max 1.50 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
LM16 1.00-1.50 0.40-0.60 4.50-5.50 0.60 Max 0.50 Max 0.25 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max BAL
LM18 0.10 Max 0.10 Max 4.50-6.00 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max BAL
LM20 0.04 Max 0.20 Max 10.00-13.00 1.00 Max 0.50 Max 1.00 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
LM21 3.00-5.00 0.10-0.30 5.0-7.0 1.00 Max 0.20-0.60 0.30 Max 2.00 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
LM22 2.80-3.80 0.50 Max 4.00-6.00 0.60 Max 0.20-0.60 0.15 Max 0.15 Max 0.10 Max 0.50 Max 0.20 Max BAL
LM24 3.00-4.00 0.30 Max 7.5-9.5 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 3.00 Max 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max BAL
LM25 0.10 Max 0.20-0.45 6.50-7.50 0.50 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max BAL
LM26 2.00-4.00 0.50-1.50 8.50-10.50 1.20 Max 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
LM27 1.50-2.50 0.30 Max 6.00-8.50 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 1.00 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
LM28 1.30-1.80 0.80-1.50 17.00-20.00 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.06 Max BAL
LM29 0.80-1.30 0.80-1.30 22.00-25.00 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.30 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.06 Max BAL
LM30 4.0-5.0 0.40-0.70 16.00-18.00 1.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL

U.S.A.

U.S.A. Cu Mg Si Fe Mn Ni Zn Pb Sn Ti Cr Al
A360 0.60 Max 0.40-0.60 9.00-10.00 1.30 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A380.0 3.00-4.00 0.30 Max 7.50-9.50 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 3.00 Max 0.35 Max BAL
A380.1 3.00-4.00 0.10 Max 7.50-9.50 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 2.90 Max 0.35 Max BAL
A383 2.00-3.00 0.10 Max 9.00-11.50 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 3.00 Max 0.15 Max BAL
COMPANY l SCRAP l PROCESS l PRODUCT l SPECIFICATION l CONTACT
Copyright @ 2017 By AL. Solution Co., Ltd.